Kuthamanga kwakukulu kwa spindle, kuthamanga kwakukulu, phokoso lochepa.Kuyendetsa kwakukulu kumatengera kuwongolera kwa liwiro kosasunthika pamagiya atatu.
Maonekedwe ndi chitetezo cha chida cha makina chimagwirizana ndi zomwe zikuchitika padziko lonse lapansi, mawonekedwe ake ndiachilendo komanso apadera, osalowa madzi, odana ndi chip, kukonza bwino, kuwonetsa mawonekedwe a The Times.
Ili ndi lubricator yapakati kuti ingodzipaka mafuta pamalo olumikizirana a mpira ndi njanji yowongolera, yomwe imatha kusintha bwino mawonekedwe amphamvu a zida zamakina ndi moyo wautumiki wa njanji yowongolera zowongolera.
INDEX | ZINTHU | UNIT | Mtengo wa CK61100 | Mtengo wa CK61125 |
Machining | Max.Swing diameter pabedi | mm | Φ1000 | Φ1250 |
Max Swing diameter pa chonyamulira | mm | Φ600 pa | Φ860 | |
Kutalika kwachindunji cha Max | mm | 3000 | ||
Max.Kudula Utali | mm | 2850 | ||
M'lifupi mwake njanji yowongolera | mm | 755 | ||
Chuck Diameter | mm | Φ800 pa | Φ1000 | |
Kulemera kwa workpiece | T | 5 | ||
Spindle | Spindle taper | mm | 1:20 | |
Diameter ya spindle | mm | 130 | ||
Spindle Series |
| 3 | ||
Spindle range | r/mphindi | 11 ~ 40/25 ~ 100/60 ~ 300 | ||
Main Motor Torque / Mphamvu |
| 210Nm/22kW | ||
Mtunda wochokera ku Spindle Center kupita ku Guideway | mm | 500 | 625 | |
Mtunda wochokera ku Spindle Center mpaka pansi | mm | 1335 | 1460 | |
Dongosolo la chakudya | Mayendedwe a X/Z akuyenda mwachangu | m/mphindi | 4/6 | |
X-Axis Servo motor liwiro | rpm pa | 2000 | ||
X-Axis Servo motor torque | rpm pa | 22/3.5kw | ||
Z-Axis Servo motor liwiro | mm | 2000 | ||
Z-Axis Servo motor torque | Nm | 30/5KW | ||
Mpumulo wa Chida | Nthawi yosinthira chida | s | 3.6/90° | |
Kukula kwa Gawo | mm | 40*40 | ||
Chida chamagetsi kupuma |
| 4-Station | ||
Chida kupuma mobwerezabwereza malo olondola | mm | 0.008'' | ||
Kudula Torque | Nm | 2750 | ||
Chida chopumula kukula | mm | 300 * 300 | ||
Ulendo wa X-Axis | mm | 550 | 650 | |
Ulendo wa Z-Axis | mm | 2850 | ||
Machining mwatsatanetsatane |
| Chithunzi cha IT6-IT7 | ||
Machining roughness | um | Ra1.6 | ||
The tailstock chipangizo | Diameter ya manja a Tailstock | mm | Φ160 | |
Kuyenda kwa manja a Tailstock | mm | 300 | ||
Chovala cha manja a Tailstock | mm | Morse No.6 | ||
Mphamvu ya Pompo Yozizira | w | 125 | ||
Kuthamanga kwa pampu yamafuta | mp | 2.5 | ||
Kukula Kwa Makina | mm | 6500*2200*2300 | 6500*2200*2300 | |
Kulemera kwa Makina | T | 9 | 10 |