CDE&CDS SEREIS LATHE | ||||||||
ITEM | UNIT | Chithunzi cha CDE6240A | Chithunzi cha CDE6250A | Chithunzi cha CDE6266A | Zithunzi za CDS6250B | Chithunzi cha CDS6250C | Chithunzi cha CDS6266B | Chithunzi cha CDS6266C |
Swing diameter pabedi | mm | 400 | 500 | 660 | 500 | 500 | 660 | 660 |
Swing diameter pamwamba pa chonyamulira | mm | 220 | 290 | 430 | 290 | 440 | ||
Swing diameter mu gap | mm | 700 | 760 | 910 | 760 | 870 | ||
Kutalika kwakukulu kwa workpiece | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | 750/1000/1500/2000/3000 | |||||
Spindle yoboola | mm | φ52 | Φ82 ndi | Φ105 | Φ82 ndi | Φ105 | ||
Spindle hole Taper |
| Morse 6 | D8 | |||||
Spindle Speed | rpm pa | 11-1400 | 26-2000 | 26-1700 | ||||
Tailstock Sleeve Diameter | mm | 75 | 75 | |||||
Kuyenda kwa manja a Tailstock | mm | 150 | 150 | |||||
Chovala cha manja a Tailstock |
| Morse 5 | Morse 5 |