NAME | UNIT | Chithunzi cha VMC856H | |
NTCHITO | Kukula kwa Worktable | mm | 1000*550 |
Maulendo Ogwira Ntchito (X/Y/Z) | mm | 820*550*600 | |
T-Slot (M'lifupi*No.*Distance) | mm | 18*5*100 | |
Max, Kukula kwa Machining | mm | 1000*550 | |
Cradle Type 5-Axis Rotary Table | mm | TRA-170 | |
Max.Katundu wa Worktable | kg | 600 | |
KUTHA KWA MOTO | X/Y/Z Servo Motor Power | Kw | XY (3.9KW 18NM) Z (5.9KW 28NM) |
5-Axis Servo Motor | Kw | 1.7KW 8.34NM | |
Spindle Servo Motor Power | Kw | 7.5/11 | |
Pampu yapakati yothira mafuta | W | 100 | |
Kudula Fluid Motor | W | 750 | |
Sambani ndi kutulutsa pampu yamadzi | W | 750 | |
Mphamvu zonse zamagetsi | KVA | 27 | |
ZOYENERA KUKHALA | X-Axis Screw | mm | 4012 |
Y-Axis Screw | mm | 4012 | |
Z-Axis Screw | mm | 4012 | |
XYZ kalozera njanji (m'lifupi njanji * No. ya slider) | mm | X(45*4) Y(45*4) Z(45*6) | |
SPINDLE | Mtunda kuchokera pakati pa spindle kupita ku column guide rail surface | mm | 640 |
Mtunda kuchokera ku nkhope ya spindle kupita patebulo | mm | 130-730 | |
Spindle taper dzenje ndi mawonekedwe okwera | mm | Mtengo wa BT40-150 | |
Spindle Speed | rpm pa | 12000 | |
KULONONGA/KUthamanga | XYZ malo olondola | mm | ± 0.008/300 |
XYZ Bwerezani kulondola kwa malo | mm | 0.008/300 | |
Kuyika kwa ma axis asanu / kubwereza kulondola kwa malo | Mtengo wa magawo SEC | 6 | |
XYZ Machining Speed | m/mphindi | 1-10 | |
XYZ yothamanga kwambiri | m/mphindi | 48 | |
Magazini ya Chida | Mphamvu | Malo | 24 |
Kusinthana Mode |
| Mtundu wa Arm | |
Nthawi yolozera | s | 1.8 | |
Max.Katundu wa Zida | kg | 10 | |
Max.awiri a Zida | mm | 100 | |
Fomu ya Rivet |
| P40-1(45°) | |
ENA | Kufuna kwamphamvu kwa mpweya | Kg/cm | 0.5 |
Zofunikira pakuyika zida zamakina | Ω | 4 | |
Dimension | mm | 2650*2400*2700 | |
Kulemera | kg | 5800 |
| Taiwan SYNTEC 5-olamulira CNC 220MA-5 dongosolo |
24pcs Arm Type Tool Magazine | |