Mbali:
Makinawa ndioyenera chidutswa chimodzi komanso kukonza pang'ono kwa batch kapena batch. The waukulu magetsi, hayidiroliki zigawo zikuluzikulu kutengera zoweta otchuka mtundu products.In mu kiyi kuponyera lathe bedi, mzati, etc ndi awiri khoma sitimayo, mkulu ouma mbale mbale, dongosolo ndi yaying'ono, zazikulu ndi malo amodzi stiffness, mkulu molondola. Makina amatenga malo otetezera theka chisindikizo, osati mafuta, amachotsa mano pakawonongeka, kuwonongeka kwa mafuta kumalo opangira.
Hot Sale Model | |||
Katunduyo | Chigawo | Zamgululi | Zamgululi |
Max Machining awiri | mamilimita | 550 | 620/800 |
Max modulus | mamilimita | 8 | 8,10 |
Max m'lifupi mano | mamilimita | 250 | 300 |
Max hob m'mimba mwake / kutalika | mamilimita | 160/160 | 180/175 |
Awiri a Worktable | mamilimita | 510 | 625 |
Liwiro spindle / masitepe | rpm | 40-250 / 9 | 40-250 / 9 |
Max hob kosangalatsa ofananira | mamilimita | 55 | 55 |
Main Njinga | kw / rpm | 5.5 / 1500 | 5.5 / 1500 |
Worktable inabala awiri | mamilimita | 80 | 80 |
Max hob ikuzungulira mozungulira | digiri | 240 | 240 |
Awiri a hob arbor | mamilimita | 22,27,32 | 22,27,32,40 |
Makina Opangira zida Zapakatikati | |||||
Katunduyo | Chigawo | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi |
Max Machining awiri | mamilimita | 1000/1250 (yopanda mzati) |
1300/1600 | 1800 | 2000 |
Max modulus | mamilimita | 16/18 | 16/20 | 24 | 24 |
Max m'lifupi mano | mamilimita | 450 | 450 | 1100 | 1100 |
Max hob m'mimba mwake / kutalika | mamilimita | 245/220 | 280/320 | 325/360 | 325/360 |
Awiri a Worktable | mamilimita | 950 | 1100 | 1450 | 1650 |
Liwiro spindle / masitepe | rpm | 16-125 / 7 | 19-124 / 7 | 10-92 | 10-92 |
Max hob kosangalatsa ofananira | mamilimita | 100 | 100 | 140 | 140 |
Main Njinga | kw / rpm | 15/1500 | 15/1500 | 22/1500 | 22/1500 |
Worktable inabala awiri | mamilimita | 200 | 260 | 260 | 260 |
Max hob ikuzungulira mozungulira | digiri | ± 60 | ± 60 | ± 45 | ± 45 |
Awiri a hob arbor | mamilimita | 27,32,40,50 | 32,40,50 | 32,40,50,60,80 | 32,40,50,60,80 |
Lolemera Udindo Kukula Zida Kutengera Machine | |||||
Katunduyo | Chigawo | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi | Zamgululi |
Max Machining awiri | mamilimita | 1600/2600 | 3150 | 5000 | 1300/1600 |
Max modulus | mamilimita | 30 | 30 | 36 | 36 |
Max m'lifupi mano | mamilimita | 900 | 1250 | 1200 | 1200 |
Max hob m'mimba mwake / kutalika | mamilimita | 350/380 | 400/400 | 450/480 | 450/480 |
Awiri a Worktable | mamilimita | 1875 | 2600 | 3750 | 3750 |
Liwiro spindle / masitepe | rpm | 6.5-80 | 6-80 | 6.5-51 | 6.5-51 |
Maulendo ofulumira a Max | mamilimita | 1300 | 1300 | ||
Main Njinga | kw / rpm | 30/1500 | 30/1500 | 37/1500 | 37/1500 |
Worktable inabala awiri | mamilimita | 400 | 750 | 950 | 950 |
Max hob ikuzungulira mozungulira | digiri | ± 45 | ± 45 | ± 45 | ± 45 |
Awiri a hob arbor | mamilimita | 40,50,60,80 | 40,50,60,80 | 50,60,80 | 50,60,80 |
Ayi. |
Katunduyo |
Zidutswa |
Ndemanga |
1 |
Main Machine |
1 |
|
2 |
Chalk |
1 |
|
3 |
Bedi |
1 |
|
4 |
Bokosi lotumizira |
1 |
|
5 |
Mzere waukulu wowongoka |
1 |
|
6 |
Chida chotsatsira chida |
1 |
|
7 |
Chida chotsalira |
1 |
|
8 |
Yogwira ntchito |
1 |
|
9 |
Mzere wakumbuyo |
1 |
|
10 |
Hayidiroliki dongosolo kondomu |
1 |
|
11 |
Njira yozizira |
1 |
|
12 |
Njira yamagetsi |
1 |
|
13 |
Opaleshoni Buku |
1 |
|
14 |
Chiphaso Chaubwino |
1 |
|
15 |
Mndandanda wazolongedza |
1 |